

Kuru Hurma Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 277 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (Orta) yani 15 gramlık miktarında Kuru Hurma 42 kalori bulunmaktadır.
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
|---|---|---|
| Kalori | 277 kcal | % 13.8 |
| Karbonhidrat | 75.0 g | % 25.0 |
| Lif | 15.0 g | % 60.0 |
| Protein | 1.8 g | % 3.6 |
| Yağ | 0.1 g | % 0.2 |
| Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 149.0 IU | % 3.0 |
| C Vitamini | 3.0 mg | % 5.0 |
| Potasyum | 696.0 mg | % 19.9 |
| Kalsiyum | 64.0 mg | % 6.4 |
| Demir | 0.9 mg | % 5.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.